La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que durante el fin de semana se corrió en nuestra localidad una nueva fecha del “Campeonato Provincial de Enduro”. Esta fue organizada por el Municipio y el Grupo Enduro Calamuchita, disputándose en un circuito especialmente preparado entre el Camping Municipal, Santa Rosa del Río y Barrio La Hungría.
En la tarde-noche del sábado se llevó a cabo una largada simbólica desde la esquina El Nogal y Libertad con una importante convocatoria de público.
Participaron de la carrera más de 130 motociclistas que llegaron de distintos puntos de nuestra Provincia, Mendoza, San Luís, Santa Fe, etc, siendo el circuito muy elogiado por los corredores.
Resultados:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA – 14/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS POR CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MALDONADO AGUSTIN | 99 | EMBALSE | KTM 350 SFX | PEC RACING – SICER | 0:15:47 | 0:15:43 | 0:15:44 | 0:15:46 | 0:15:52 | 0:16:01 | 0:15:58 | 1:50:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | GIORDANENGO CESAR | 1 | VILLA CARLOS PAZ | KTM 300 | KM HARD ENDURO | 0:15:23 | 0:15:57 | 0:15:59 | 0:15:42 | 0:16:37 | 0:15:48 | 0:15:47 | 1:51:15 | 0:00:20 | 0:00:20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | SANCHEZ ROBERTO | 2 | LA FALDA | YAMAHA YZ 250 | HL ENDURO | 0:15:22 | 0:15:34 | 0:16:11 | 0:15:53 | 0:16:04 | 0:16:03 | 0:18:33 | 1:53:44 | 0:02:49 | 0:02:28 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | MELLINA WALTER DAMIAN | 3 | EMBALSE | YAMAHA YZ 250 | MUNDO MOTOS | 0:16:09 | 0:15:56 | 0:16:47 | 0:16:28 | 0:16:59 | 0:16:31 | 0:16:38 | 1:55:32 | 0:04:37 | 0:01:48 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | SUAYA ALEJANDRO | 4 | LA FALDA | YAMAHA YZ 250 | RED BURRO | 0:15:57 | 0:16:32 | 0:16:46 | 0:16:35 | 0:16:49 | 0:17:02 | 0:17:05 | 0:02:00 | 1:58:49 | 0:07:55 | 0:03:17 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | MARTINEZ NELSON | 14 | SANTA ROSA DE CALAMU | SUZUKI RMZ 450 | GEC | 0:16:48 | 0:16:34 | 0:17:13 | 0:16:27 | 0:20:47 | 0:18:12 | 0:19:19 | 2:05:22 | 0:14:27 | 0:06:32 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | VAZQUEZ SANTIAGO | 12 | VILLA ALLENDE | KTM 250 | SICER | 0:15:49 | 0:21:25 | 0:02:00 | 0:39:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :JUNIOR LIBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIGILANTI TOMAS | 122 | MENDIOLAZA | KTM 350 SFX | SICER | 0:16:28 | 0:16:39 | 0:16:40 | 0:16:44 | 0:18:09 | 0:17:56 | 0:17:15 | 1:59:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUZMAN GONZALO FEDERICO | 108 | LA RIOJA | KTM 300 | HARD ENDURO KM SPORT | 0:17:01 | 0:16:27 | 0:17:20 | 0:17:06 | 0:18:43 | 0:19:21 | 0:19:57 | 2:05:56 | 0:06:01 | 0:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | FRONTERA RAMIRO | 102 | CRUZ DEL EJE | KAWASAKI KXF 450 | FRONTERA MOTOS | 0:18:03 | 0:18:27 | 0:18:49 | 0:18:23 | 0:18:51 | 0:18:55 | 0:18:56 | 2:10:26 | 0:10:31 | 0:04:29 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | CIBIN GONZALO GABRIEL | 117 | LA FALDA | YAMAHA YZ 400 | RED BURRO | 0:18:16 | 0:18:18 | 0:18:31 | 0:18:13 | 0:19:18 | 0:18:34 | 0:18:05 | 0:02:00 | 2:11:18 | 0:11:22 | 0:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SOBERANO SEBASTIAN | 128 | RIO IV | KTM EXC 450 | MERCOR TEAM | 0:17:33 | 0:18:32 | 0:19:42 | 0:19:23 | 0:19:36 | 0:18:58 | 0:18:23 | 2:12:10 | 0:12:15 | 0:00:52 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | GONZALEZ JORGE JERONIMO | 103 | CORDOBA | HONDA CRF 450 | LA ESCUELITA | 0:17:54 | 0:18:05 | 0:18:29 | 0:19:07 | 0:20:50 | 0:18:50 | 0:19:35 | 2:12:52 | 0:12:57 | 0:00:41 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | VALZACCHI DARIO | 129 | LA FALDA | KAWASAKI KXF 250 | 0:18:09 | 0:18:15 | 0:19:17 | 0:19:11 | 0:18:48 | 0:19:12 | 0:19:03 | 0:02:00 | 2:13:57 | 0:14:02 | 0:01:05 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | PAULIELLO AGUSTIN | 121 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | SICER | 0:20:02 | 0:20:41 | 0:20:50 | 0:21:14 | 0:20:39 | 0:20:47 | 2:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BONANNATA DIEGO | 118 | ALTA GRACIA | KTM 525 | ALTA ENDURO | 0:17:49 | 0:17:48 | 0:18:18 | 0:18:40 | 0:20:00 | 0:02:00 | 1:34:37 | 0:02:00 | 0:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | BELLIZI RALLIN GABRIEL | 132 | CORDOBA | KTM 450 | 0:28:36 | 0:28:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MENICHETTI JUAN PABLO | 131 | RIO IV | HONDA CR 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :JUNIOR LIMITADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HERRERA NAHUEL MARTIN | 213 | S R DE CALAMUCHITA | KAWASAKI KXF 250 | GEC | 0:17:09 | 0:17:59 | 0:17:58 | 0:18:10 | 0:19:19 | 1:30:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALFONSO MAXIMILIANO | 235 | RIO IV | YAMAHA YZ 250 | 0:17:31 | 0:18:10 | 0:19:11 | 0:18:10 | 0:18:04 | 1:31:07 | 0:00:30 | 0:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAIRETTI MARCELO | 220 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 | TEAM PAY | 0:17:57 | 0:17:41 | 0:18:41 | 0:18:30 | 0:19:38 | 1:32:29 | 0:01:52 | 0:01:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | CARRANZA MARIANO GASTON | 205 | STA. ROSA D CALAMU | KAWASAKI KXF 250 | GEC | 0:17:51 | 0:18:37 | 0:18:03 | 0:18:48 | 0:19:21 | 1:32:42 | 0:02:04 | 0:00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ACOSTA LEONARDO RAUL | 216 | STA ROSA D CALAMUCHI | KAWASAKI KX 200 | GEC | 0:17:53 | 0:18:07 | 0:18:38 | 0:19:36 | 0:19:49 | 1:34:04 | 0:03:27 | 0:01:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | PERTEGARINI SERGIO | 250 | ALCIRA GIGENA | YAMAHA YZ 250 | MOTOS PERTE | 0:18:11 | 0:19:28 | 0:19:40 | 0:19:47 | 0:19:47 | 1:36:56 | 0:06:19 | 0:02:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN | 203 | VILLA ALLENDE | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO | 0:18:28 | 0:18:40 | 0:18:48 | 0:20:09 | 0:21:00 | 1:37:08 | 0:06:31 | 0:00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 212 | CORDOBA | YAMAHA WR 450 | LA ESCUELITA | 0:19:10 | 0:18:39 | 0:19:28 | 0:20:47 | 0:19:30 | 1:37:37 | 0:06:59 | 0:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARRIEN CARLOS OSCAR | 252 | ALMAFUERTE | KAWASAKI KXF 250 | QUIRKOS RACING | 0:17:59 | 0:19:51 | 0:19:30 | 0:20:17 | 0:20:21 | 1:37:59 | 0:07:22 | 0:00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | GONZALES LEONARDO | 217 | ALEJANDRO ROCA | YAMAHA WR 450 | LAS BELLACAS TEAM | 0:19:18 | 0:19:44 | 0:19:53 | 0:20:01 | 0:21:06 | 1:40:03 | 0:09:26 | 0:02:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | VIDAL LUCAS | 206 | CORDOBA | GAS GAS 300 | THE DOCTORS | 0:18:45 | 0:19:13 | 0:19:52 | 0:21:05 | 0:20:10 | 0:02:00 | 1:41:06 | 0:10:29 | 0:01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | RODRIGUEZ CARLOS ALEJANDRO | 234 | VILLA DEL DIQUE | HONDA CRF 450 | SM ALARMAS | 0:19:00 | 0:19:50 | 0:20:20 | 0:20:53 | 0:21:06 | 1:41:11 | 0:10:34 | 0:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | LEIBRECHT ALFREDO | 230 | VILLA GRAL BELGRANO | KTM 300 | 0:19:26 | 0:21:18 | 0:19:50 | 0:20:29 | 0:21:53 | 1:42:58 | 0:12:21 | 0:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MARCÓ MARIANO | 218 | MENDOZA | KTM 300 | 0:18:19 | 0:19:45 | 0:21:37 | 0:21:27 | 0:21:37 | 0:02:00 | 1:44:47 | 0:14:10 | 0:01:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | MARIANI EDUARDO | 251 | CORDOBA | YAMAHA YZ 125 | SICER | 0:20:20 | 0:20:17 | 0:20:51 | 0:21:22 | 0:21:33 | 0:02:00 | 1:46:25 | 0:15:48 | 0:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | TORNAVACCA DIEGO ALEXIS | 247 | DEAN FUNES | KTM 300 | 0:17:57 | 0:20:57 | 0:19:23 | 0:25:48 | 0:20:36 | 0:02:00 | 1:46:44 | 0:16:06 | 0:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | OVIEDO MARCELO HERNAN | 249 | SANTA ROSA DE CALAMU | KAWASAKI KLX 300 | 0:25:05 | 0:20:53 | 0:21:32 | 0:25:55 | 1:33:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OTTAVIANI DANIEL | 224 | CORDOBA | HONDA CRF 450 | LOS CHALCHAS | 0:17:38 | 0:17:46 | 0:17:46 | 0:41:31 | 0:02:00 | 1:36:42 | 0:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DELLA CASA MANUEL | 221 | DEAN FUNES | HUSABERG 450 | THE DOCTORS | 0:18:04 | 0:28:25 | 0:43:25 | 0:40:48 | 2:10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MARTINEZ DARIO SEBASTIAN | 233 | VILLA YACANTO | HONDA CR 250 | 0:17:45 | 0:18:57 | 0:20:09 | 0:56:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LOZA JAVIER GUSTAVO | 209 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 | SICER | 0:18:26 | 0:18:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SANCHEZ ALEJANDRO | 214 | RIO CEBALLOS | KAWASAKI KXF 450 | LOS CUISES | 0:19:40 | 0:19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :MASTER A – 38 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LOPEZ SEBASTIAN DIEGO | 318 | VILLA MARIA | BETA 500 | SANTA RITA | 0:17:07 | 0:16:23 | 0:17:05 | 0:17:21 | 0:17:50 | 0:18:35 | 1:44:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OULTON PATRICIO | 311 | CORDOBA | YAMAHA YZF 450 | SICER | 0:16:33 | 0:17:08 | 0:17:44 | 0:17:56 | 0:18:52 | 0:18:23 | 1:46:38 | 0:02:14 | 0:02:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ABRAHAM FERNANDO | 328 | MENDOZA | YAMAHA YZ 250 | 0:17:27 | 0:17:34 | 0:18:10 | 0:18:08 | 0:19:03 | 0:18:11 | 1:48:35 | 0:04:11 | 0:01:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALZARI JULIAN | 321 | TANTI | HONDA CRF 250 | LA ESCUELITA | 0:17:39 | 0:18:22 | 0:18:43 | 0:19:06 | 0:19:08 | 0:19:03 | 1:52:04 | 0:07:40 | 0:03:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | LENTINI MARTIN | 312 | MENDOZA | KTM 350 | 0:17:04 | 0:17:53 | 0:17:43 | 0:18:29 | 0:20:21 | 0:21:33 | 0:02:00 | 1:55:05 | 0:10:41 | 0:03:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | OLIVA DAVID | 301 | CORDOBA | HUSABERG 390 | PEC RACING – SICER | 0:18:05 | 0:18:49 | 0:19:46 | 0:19:33 | 0:20:08 | 0:19:33 | 1:55:57 | 0:11:33 | 0:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | FERREYRA ALBERTO NICOLAS | 314 | VILLA CARLOS PAZ | KTM 250 | KM SPORT PATA DE CAB | 0:17:52 | 0:22:12 | 0:18:34 | 0:19:49 | 0:19:02 | 0:19:06 | 1:56:37 | 0:12:13 | 0:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ACOSTA JAVIER ALEJANDRO | 309 | S R CALAMUCHITA | KAWASAKI KDX 250 | GEC | 0:18:33 | 0:20:35 | 0:20:27 | 0:20:27 | 0:19:30 | 0:18:54 | 1:58:28 | 0:14:04 | 0:01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | FERRO CARLOS | 303 | CORDOBA | KTM 350 | SICER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :MASTER B – 46 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIGILANTI CLAUDIO OSVALDO | 404 | MENDIOLAZA | HUSABERG 390 | SICER | 0:18:15 | 0:18:37 | 0:19:19 | 0:20:14 | 0:20:15 | 1:36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HERRERA GABRIEL MARIANO | 405 | CORDOBA | KTM 400 | 0:18:27 | 0:19:32 | 0:19:55 | 0:20:15 | 0:20:37 | 1:38:49 | 0:02:07 | 0:02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BERTAINA GUILLERMO | 413 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | THE DOCTORS | 0:20:19 | 0:21:17 | 0:20:22 | 0:21:01 | 0:21:47 | 1:44:49 | 0:08:06 | 0:05:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | REVELLI JAVIER | 411 | SAN GUILLERMO STA FE | KTM 450 | KM – SICER | 0:18:12 | 0:19:03 | 0:37:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARRON CARLOS | 419 | RIO IV | KTM 300 | 0:54:03 | 0:02:00 | 0:56:03 | 0:02:00 | 0:02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JUAN CARLOS HORACIO | 403 | VILLA MARIA | YAMAHA WR 450 | HARD ENDURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :PROMOCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MALAMUD LUCAS | 529 | CRUZ DEL EJE | HONDA XR 250 | HL COMPETICION | 0:17:50 | 0:17:16 | 0:16:51 | 0:16:54 | 1:08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROLANDI GIULIANO | 522 | MENDIOLAZA | YAMAHA YZ 85 | 0:16:45 | 0:17:33 | 0:17:38 | 0:17:19 | 1:09:16 | 0:00:23 | 0:00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MENDOZA PABLO GERMAN | 511 | LA FALDA | KAWASAKI KXF 250 | RED BURRO | 0:17:29 | 0:17:20 | 0:17:34 | 0:18:26 | 0:02:00 | 1:12:51 | 0:03:58 | 0:03:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | MIRANDA GERARDO | 507 | CORDOBA | KTM 450 | LOS CUISES | 0:20:11 | 0:18:06 | 0:18:51 | 0:19:12 | 1:16:21 | 0:07:28 | 0:03:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PELAYES CRISTIAN | 528 | VILLA MARIA | KAWASAKI KXF 250 | HARD ENDURO | 0:19:19 | 0:18:42 | 0:19:26 | 0:19:00 | 1:16:28 | 0:07:35 | 0:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FERREYRA GUILLERMO CESAR | 517 | BELL VILLE | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO | 0:19:57 | 0:19:12 | 0:18:56 | 0:18:45 | 1:16:51 | 0:07:58 | 0:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FERNANDEZ JULIO CESAR | 555 | EMBALSE | KAWASAKI KDX 200 | 0:19:09 | 0:19:41 | 0:19:15 | 0:19:00 | 1:17:07 | 0:08:13 | 0:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SALGADO JOSE LUIS | 503 | ALTA GRACIA | KTM 350 | ALTA ENDURO | 0:19:02 | 0:18:32 | 0:18:49 | 0:18:55 | 0:02:00 | 1:17:20 | 0:08:27 | 0:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MONTI HERRERA MARTIN | 521 | VILLA ALLENDE | KAWASAKI KXF 250 | CHAPU | 0:19:13 | 0:19:32 | 0:19:59 | 0:19:30 | 1:18:16 | 0:09:23 | 0:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GERDE GONZALO | 518 | DEAN FUNES | HUSABERG 570 | LOS CHALCHAS | 0:19:45 | 0:20:04 | 0:20:27 | 0:20:37 | 1:20:54 | 0:12:01 | 0:02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FINOCCHIETTI GREGORIO | 515 | CORDOBA | KTM SX 250 | SICER | 0:18:50 | 0:18:31 | 0:21:21 | 0:20:25 | 0:02:00 | 1:21:08 | 0:12:15 | 0:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | COMBINA HECTOR RAUL | 537 | SASTRE – STA FE | HONDA CRF 450 | JOCKEY CLUB SASTRE | 0:20:34 | 0:20:06 | 0:20:30 | 0:22:14 | 1:23:26 | 0:14:33 | 0:02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HERRERA MARTIN LUCIANO | 552 | RIO IV | HONDA CRF 250 | 0:19:37 | 0:20:54 | 0:21:02 | 0:22:19 | 1:23:53 | 0:15:00 | 0:00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BARRA LORENZO ANDRES | 553 | VILLA DEL DIQUE | SUZUKI DR 400 | 0:21:13 | 0:22:20 | 0:22:20 | 0:21:16 | 1:27:10 | 0:18:17 | 0:03:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TAGLE FEDERICO | 551 | VILLA ALLENDE | YAMAHA YZ 250 | CHAPU | 0:21:22 | 0:20:58 | 0:21:12 | 0:21:54 | 0:02:00 | 1:27:28 | 0:18:35 | 0:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | PETRICH AGUSTIN | 599 | CORDOBA | KTM 300 | THE DOCTORS | 0:22:03 | 0:21:35 | 0:22:22 | 0:23:09 | 1:29:10 | 0:20:16 | 0:01:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CONESA DANTE | 536 | VILLA MARIA | BETA 450 | 0:22:23 | 0:23:40 | 0:24:59 | 1:11:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | VILLADA SANTIAGO | 554 | CORDOBA | YAMAHA YZ 125 | SICER | 0:22:59 | 0:22:32 | 0:24:18 | 0:02:00 | 1:11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NICOLA BENITO OMAR | 539 | S R DE CALAMUCHITA | YAMAHA TTR 230 | 0:23:06 | 0:23:35 | 0:24:37 | 0:02:00 | 1:13:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SASSI FEDERICO | 520 | SALDAN | HONDA CRF 250 | SICER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | REC/PEN | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA :PRINCIPIANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BELTRAMO STRAZZA GIAN CARLOS | 615 | LA FALDA | HONDA CR 250 | 0:17:51 | 0:17:20 | 0:18:45 | 0:18:44 | 1:12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAVARO JUAN IGNASIO | 618 | SANTA FE | BETA 450 | 0:18:39 | 0:17:36 | 0:18:56 | 0:18:00 | 1:13:13 | 0:00:30 | 0:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KANNEMAN BRUNO DAVID | 631 | ALMAFUERTE | YAMAHA WR 250 | ALMAFUERTE MOTOS | 0:18:05 | 0:18:16 | 0:18:33 | 0:18:56 | 1:13:52 | 0:01:10 | 0:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ROLANDI STEFANO | 614 | MENDIOLAZA | YAMAHA YZ 125 | SICER | 0:18:04 | 0:18:51 | 0:19:16 | 0:19:22 | 1:15:35 | 0:02:52 | 0:01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CAMPAL DAMIAN | 625 | RIO III | KAWASAKI KX 250F | LOS PUROS | 0:19:46 | 0:19:01 | 0:18:53 | 0:19:32 | 1:17:14 | 0:04:32 | 0:01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VAZQUEZ FACUNDO | 602 | VILLA ALLENDE | KAWASAKI KXF 250 | SICER | 0:18:52 | 0:19:12 | 0:19:40 | 0:20:05 | 1:17:51 | 0:05:08 | 0:00:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HERRERA RODRIGO JAVIER | 622 | VILLA CARLOS PAZ | SUZUKI RMZ 250 | LA ESCUELITA | 0:19:29 | 0:19:16 | 0:20:14 | 0:19:23 | 1:18:24 | 0:05:41 | 0:00:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CALDERON JOSE GERARDO | 655 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | 0:19:52 | 0:20:01 | 0:20:34 | 0:19:53 | 1:20:21 | 0:07:39 | 0:01:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ABRAHAM JOAQUIN | 691 | MENDOZA | YAMAHA YZ 125 | 0:19:51 | 0:19:26 | 0:20:37 | 0:20:35 | 1:20:31 | 0:07:48 | 0:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GARAMENDI EMANUEL | 628 | CORDOBA | KTM 250 | KM SPORT | 0:19:48 | 0:20:51 | 0:21:23 | 0:20:18 | 1:22:21 | 0:09:39 | 0:01:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PAZ MARCOS SANTIAGO | 634 | VILLA CARLOS PAZ | YAMAHA WR 250 | PATA DE CABRA | 0:19:10 | 0:21:19 | 0:21:18 | 0:20:49 | 1:22:37 | 0:09:54 | 0:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DENARO DINO ARIEL | 623 | CORDOBA | YAMAHA YZ 125 | 0:20:33 | 0:20:27 | 0:19:49 | 0:19:52 | 0:02:00 | 1:22:42 | 0:09:59 | 0:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MARANESI HUGO MARIANO | 663 | CORDOBA | BETA 450 | 0:20:59 | 0:20:18 | 0:20:45 | 0:21:25 | 1:23:29 | 0:10:46 | 0:00:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FAVARO HORACIO | 619 | SANTA FE | YAMAHA WR 450 | 0:19:52 | 0:21:38 | 0:21:09 | 0:21:04 | 1:23:45 | 0:11:02 | 0:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MARTINEZ SEBASTIAN ALFREDO | 605 | CRUZ DEL EJE | KAWASAKI KFX 450 | 0:19:47 | 0:22:09 | 0:21:23 | 0:20:35 | 1:23:55 | 0:11:13 | 0:00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DI MARSICO MARCELO | 689 | ALMAFUERTE | KAWASAKI KDX 250 | ALMAFUERTE MOTOS | 0:20:42 | 0:21:10 | 0:21:30 | 0:20:38 | 1:24:01 | 0:11:19 | 0:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GARCIA JUAN IGNACIO | 656 | CORDOBA | YAMAHA YZF 400 | 0:19:49 | 0:21:33 | 0:22:43 | 0:22:00 | 1:26:06 | 0:13:24 | 0:02:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LOPEZ RAMIRO ( PRINCIPIANTE ) | 667 | LA FALDA | YAMAHA YZ 85 | 0:21:09 | 0:23:07 | 0:22:09 | 0:22:52 | 1:29:18 | 0:16:36 | 0:03:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AVENDAÑO GUSTAVO | 642 | BS AS | HUSABERG 450 | ENDURO TRENQUELAUQUE | 0:22:13 | 0:24:09 | 0:21:27 | 0:21:48 | 0:02:00 | 1:31:39 | 0:18:56 | 0:02:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | JUAREZ BELTRAN TOMAS | 645 | UNQUILLO | YAMAHA YZF 426 | CHAPU | 0:22:29 | 0:23:35 | 0:21:28 | 0:23:51 | 0:02:00 | 1:33:24 | 0:20:41 | 0:01:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | MEDINA FABIO MARTIN | 692 | STA ROSA DE CALAMUCH | KAWASAKI KXF 250 | 0:20:59 | 0:24:57 | 0:23:37 | 1:09:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BELLETTI MIGUEL ANGEL | 659 | CORDOBA | SUZUKI RM 250 | MIGUELITO TEAM | 0:22:26 | 0:23:15 | 0:24:59 | 0:02:00 | 1:12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FERREYRA MARCOS RAUL | 653 | CORDOBA | YAMAHA YZF 450 | LOS CHALCHAS | 0:25:18 | 0:23:47 | 0:24:35 | 1:13:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GANDOLFO MARCOS | 695 | RIO IV | YAMAHA WR 250 | 0:23:39 | 0:23:22 | 0:28:34 | 1:15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MEDINA MARCO | 694 | STA ROSA DE CALAMUCH | KAWASAKI KDX 200 | 0:26:06 | 0:26:29 | 0:24:17 | 1:16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GIACOMELLI FEDERICO | 624 | CORDOBA | HUSQBARNA 350 | 0:24:18 | 0:36:39 | 0:24:15 | 0:02:00 | 1:27:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MARTINEZ BAUTISTA | 627 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 250 | SICER | 0:37:49 | 0:24:22 | 0:29:40 | 0:02:00 | 1:33:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MICA JONATHAN | 626 | ALMAFUERTE | HONDA CR 250 | ALMAFUERTE MOTOS | 0:25:30 | 0:17:27 | 0:42:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
